OM3 Телекоммуникационно-классный мультимод 10 Гигабитный оптический волоконно-кабель.
Необработанный объемный кабель из волокон Opitcal, ядра тип: 6/6/12/24/48 Ядер
Описание
| Параметр | Модель | Основной счет | Долгосрочный/краткосрочный (n) | Долгосрочный/краткосрочный (N/100 мм) | Min . радиус изгиба (мм) | Диапазон рабочей температуры | Размер кабеля (мм) | Вес кабеля (кг/км) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Допустимая растягивающая сила | Допустимая сила разжигания | Динамика | Статический | -30 степень ~ 60 градусов | ||||
| Gjfjv -4 b1 | 4 ядра | 200/600 | 200/1000 | 5 | ≈30 | -30 степень ~ 60 градусов | 5 | 110 |
| Gjfjv -6 b1 | 6 ядро | 200/600 | 200/1000 | 5.4 | ~32 | -30 степень ~ 60 градусов | 5.4 | 110 |
| Gjfjv -8 b1 | 8 ядро | 200/600 | 200/1000 | 5.5 | ≈40 | -30 степень ~ 60 градусов | 5.5 | 110 |
| Gjfjv -12 b1 | 12 ядро | 200/600 | 200/1000 | 6.2 | ≈45 | -30 степень ~ 60 градусов | 6.2 | 110 |
| Gjfjv -24 b1 | 24 ядра | 200/600 | 200/1000 | 7.0 | ~52 | -30 степень ~ 60 градусов | 7.0 | 110 |
| Gjfjv -48 b1 | 48 ядро | 200/600 | 200/1000 | 8.0 | ~60 | -30 степень ~ 60 градусов | 8.0 | 110 |
Тип ядер: 6/6/8/12/24/48 Ядра






горячая этикетка : OM3 Телекоммуникационно-классовый многомодовый мультимод 10 Гигабитный оптический волоконно-волоконно
Предыдущая статья:Cat 7 10 Gigabit POE Double Shiteling Swite Cable
Следующая статья:Cat6 UTP Bulk Cable Cable
Отправить запрос
Вам также может понравиться












